ज्वारी उगवणेे  
| दिनक | काम | पाण्याची | वेळ | खते | औषधे | प्रमाण | दर | रक्कम | निरीक्षण | उची | पाने | ||||
| ०१/०८/२०१७ | टॉक्टर ने रोटारणे | ० | ० | ० | २:३० मी | १तास८००रु | १९०० | माती भुसभुशीत करणे | ० | ० | |||||
| ०१/०८/२०१७ | ज्वारीचे बी टाकणे | ० | ० | 50 किलो | १ किलो | १,००० | ० | ० | ० | ||||||
| २० रुपये | |||||||||||||||
| ०१/०८/२०१७ | युरिया टाकणे | युरिया | ० | 50 किलो | १ किलो | ३५० | ० | ० | ० | ||||||
| ७ रुपये | |||||||||||||||
| ०५/०८/२०१७ | प्लॉटव्हि ० जीट  | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | बियांना | कोम आले होते | १ सेमी | ० | |||
| ०८/०८/२०१७ | प्लॉटव्हिजीट | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | कोमला दोन पाने आली होती | २ सेमी | २ | ||||
| १५-८-२०१७ | प्लॉटव्हिजीट | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ पाने आली होती | ५ सेमी | ४ | ||||
| २०-८-२०१७ | प्लॉटव्हिजीट | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | रोपाची पाने ७ झाली होती | १० सेमी | ७ | ||||
| व तनाचे रोप आले होते | |||||||||||||||
| ३०-८-२०१७ | फवारणे | १८० लिटर पाणी | ० | २-४-टी | ९६०मिलि | ३.१२ रुपये | २९९.५ | गवत व तन जळून जाण्यसाठी | १० सेमी | ७ | |||||
| तननाशकाची फवारणी केली | |||||||||||||||
| ०२/०९/२०१७ | प्लॉटव्हिजीट | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | तन जळून गेले होते | १०.५सेमि | ८ | ||||
| ०७/०९/२०१७ | प्लॉटव्हिजीट | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० | १०.५ सेमी | ८ | ||||
| १०/०९/२०१७ | तन उपटले | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | तन व कॉग्रेस उपटला | १०.८ सेमी | ९ | ||||
| ११/०९/२०१७ | शेताची मोजणी केली | ० ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | पिकाची वाढ कशाप्रकारे होते हे | ||||||
| १ फुटाचा चैकोन केला | समजले १म *१म क्षेत्रातील | २ फुट | १० | ||||||||||||
| येका चैकोनात 17 झाडे | येकून रोपाची सक्या ३५ आदळून | ||||||||||||||
| होती | आली | ||||||||||||||
| १२/०९/२०१७ | चारही बाजूने कट्या | ||||||||||||||
| टाकली | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | गाई व शेळी शेतात येवू नये | २ फुट | १० | |||||
| म्हणून | |||||||||||||||
| १५-९-२०१७ | प्लॉटची पाहणी | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | पानाची सख्या मोजली | २.५ सेमी | १२ | ||||
| केली | |||||||||||||||
| 17/९/२०१७ | प्लाँटव्हिञीट | ० ० ० | ० | ० | ० | ञ्वारीचा झाडाला १० - ९ पाने | ३ फूट | ९-१० | |||||||
| आली | |||||||||||||||
| २०/९/२०१७ | प्लाँटव्हिट | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ज्वारीची लागवड १ एकर २५ गुंठेत केली | ३.५ फूट | १०..९ | ||||
| गुंटेत केली | |||||||||||||||
| २४/९/२०१७ | प्लॉटव्हिजीट | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ज्वारीची वाढ थोडा प्रमाणवर झाली | ४ .७ फूट | १०.११ | ||||
| झाली | |||||||||||||||
| २८/९/२०१७ | प्लाँटव्हिञीट | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ज्वारीची वाढ थोड्या प्रमाणावर | ५.१ फूट | १० .११ | ||||
| झाली | |||||||||||||||
| ३०/९ /२०१७ | प्लॉटव्हीजीट | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ज्वारीची वाढ ही ५.४ फूट आणि | ५.४ फूट | १०.११ | ||||
| पाने १०.११ आली होती | |||||||||||||||
| ०४/१०/२०१७ | प्लाटव्हीजीट | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |||||||
No comments:
Post a Comment